KK - Saison 2012
2012-09-22 20:35:00
Autor: Ingrid Wegscheider
Autor: Ingrid Wegscheider
48 Medaillen bei Meisterschaften Klein-und Großkaliber 2012 | |||||
+ Mannschaften | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
TM 2012 | 50m Gewehr | 5 | 7 | 1 | 13 |
TM 2012 | 50m Gewehr auf 100m | 4 | 3 | 3 | 10 |
TM 2012 | Pistole | 4 | 6 | 2 | 12 |
13 | 16 | 6 | 35 | ||
Gold | Silber | Bronze | Anzahl | ||
ÖSTM/ÖM 2012 | 50m Gewehr | 1 | 2 | 3 | |
ÖSTM/ÖM 2012 | 50m Gewehr auf 100m | 1 | 1 | ||
ÖSTM/ÖM 2012 | Pistole | 2 | 3 | 5 | |
2 | 4 | 3 | 9 | ||
Großkaliber 300m: | |||||
Gold | Silber | Bronze | Anzahl | ||
TM GK 2012 | 300m | 1 | 1 | 2 | |
ÖSTM/ÖM GK 2012 | 300m | 1 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 1 | 4 |
Name | Autor | Upload Datum |
---|---|---|
Erg.ÖSTM_ÖM_FP_22.-26.08.2012 v2 | LV/Stm | 2012-08-28 08:02:48 |
Endstand_RWK_50m_Pistole_2012 | wegi | 2012-08-18 21:39:59 |
Endstand_50m_Pistole_Fernwettkampf_2012 | Patka | 2012-08-17 08:34:29 |
Endstand_RWK_25m_Pistole_2012 | wegi | 2012-08-12 12:03:10 |
Endstand_RWK_Standard_2012 | wegi | 2012-08-10 10:37:26 |
Erg.TM FP 15.07.2012 | HP TLSB | 2012-07-16 19:39:20 |
Erg.BM FP 08.07.2012 | wegi | 2012-07-08 20:45:35 |
Erg.Alpenpokal FP 30.06.2012 | LV V | 2012-07-04 18:20:29 |
LPLGLG sitzendKKKK sitzendFeuerpistoleAktuellesErgebnisseArchiv2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023FotosRekordeRekorde ab 2017Rekorde ab 2016Rekorde ab 2015Rekorde bis 2014Rekorde bis 2013

Fifex
2009 Copyright Bezirksschützenbund Landeck | CMS integrated by General Solutions | System: Contwise