Kleinkalibersaison 2011
2011-09-29 10:52:00
Autor: Ingrid Wegscheider
Autor: Ingrid Wegscheider
35 Medaillen bei Meisterschaften Klein-und Großkaliber 2011 | |||||
Gold | Silber | Bronze | Anzahl | ||
TM 2011 | 50m Gewehr | 1 | 5 | 5 | 11 |
TM 2011 | 50m Gewehr auf 100m | 1 | 2 | 1 | 4 |
TM 2011 | Pistole | 4 | 3 | 1 | 8 |
6 | 10 | 7 | 23 | ||
Gold | Silber | Bronze | Anzahl | ||
ÖSTM/ÖM 2011 | 50m Gewehr | 1 | 1 | 2 | 4 |
ÖSTM/ÖM 2011 | 50m Gewehr auf 100m | 1 | 1 | 2 | |
ÖSTM/ÖM 2011 | Pistole | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 4 | 8 | ||
Großkaliber 300m: | |||||
Gold | Silber | Bronze | Anzahl | ||
TM GK 2011 | 300m | 2 | 2 | ||
ÖSTM/ÖM GK 2011 | 300m | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 4 |
Name | Autor | Upload Datum |
---|---|---|
Erg.ÖSTM/ÖM 300m GK16.+17.9.2011 | TLSB | 2011-09-18 17:28:44 |
Erg TM 300m GK15.9.2011 | TLSB | 2011-09-18 08:05:38 |
kkll2011_rundefin2 | TLSB | 2011-09-12 08:38:57 |
kkll2011endstand | TLSB | 2011-09-12 08:38:57 |
Erg.ÖSTM/ÖM 50m+100m_2011 | ÖSB | 2011-09-05 16:35:25 |
Erg.Bez.Stehend Match_150m_2011 | Pfandl | 2011-09-04 20:23:08 |
Erg. TM 100m KK 28.8.2011 | TLSB | 2011-08-29 09:32:45 |
TLSB Quali Endstand 21.8.2011 | TLSB | 2011-08-24 09:28:26 |
TLSB KKLL2011 Stand_1.Finale_21.8.2011 | TLSB | 2011-08-24 09:19:20 |
Erg.3.Runde ÖSB RWS-Cup KK2011 | ÖSB | 2011-08-20 15:11:33 |
kkll2011_gesamt5ru | TLSB | 2011-08-16 09:23:40 |
kkll2011_runde5 | TLSB | 2011-08-16 09:23:08 |
ÖM TLSB Quali Gesamt_Stand_9.8.2011 | TLSB | 2011-08-10 08:18:38 |
Erg.4.TLSB Quali TM_6.+7.8.2011 | TLSB | 2011-08-10 08:17:25 |
kkll2011_gesamt (4 Runden) | TLSB | 2011-08-05 08:46:22 |
kkll2011_runde4 | TLSB | 2011-08-05 08:29:41 |
TLSB Quali_Gesamtstand_31.7.2011 | TLSB | 2011-08-01 08:56:41 |
Erg.2.TLSB Quali IWK 12._-_17.7.2011 | TLSB | 2011-08-01 08:56:10 |
Erg.3.TLSB Quali_31.7.2011 | TLSB | 2011-08-01 08:55:38 |
kkll2011_runde3 | TLSB | 2011-07-18 07:47:14 |
Erg.ÖSB RWS - Cup KK_2011_ru1 | ÖSB | 2011-07-14 09:32:22 |
Erg.Gedächtnis-WK Albert Zobl_09_07_2011 | Bez.SB Imst | 2011-07-12 11:07:49 |
Erg.BM 50m_Gewehr_2011 | SG Landeck | 2011-07-11 13:51:00 |
ÖM KK Quali 2011gesamt | TLSB | 2011-06-27 07:07:40 |
Erg.1.TLSB Quali_26.6.2011 | TLSB | 2011-06-27 07:06:57 |
kkll2011_runde2 | TLSB | 2011-06-21 08:35:00 |
kkll2011_runde1 | TLSB | 2011-06-13 16:34:01 |
28.5.2011 Bez.Landeck-Bez.Walgau | SG St.Anton | 2011-05-31 13:13:47 |
LPLGLG sitzendKKAktuellesErgebnisseArchiv20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024FotosKK sitzendFeuerpistoleRekorde ab 2017Rekorde ab 2016Rekorde ab 2015Rekorde bis 2014Rekorde bis 2013
Fa. Fröwis
2009 Copyright Bezirksschützenbund Landeck | CMS integrated by General Solutions | System: Contwise